Descripción
Para todas sus aplicaciones de carpintería
Elección de modelos de máquina: desde
LMC-123C (1 husillo) a LMC-823C (8 husillos)
Para todas sus aplicaciones de carpintería
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES:
- Máquinas estándar de 4 a 8 cabezales (máquinas especiales de 1 a 8 cabezales) 230, 260, 300 o 330 mm (9 ", 10,2", 12 "o 13") de ancho x 150, 200 o 250 mm (6 ", 8" o 10 ") de espesor
- El bastidor de la máquina de hierro fundido de 1 pieza tiene un tratamiento térmico especial para una máxima estabilidad y rigidez como estándar, maravilloso para la vibración
absorción (para máquinas de configuración estándar) - Superficies de mesa, rompevirutas, placas de presión y guía principal con cromado duro para una máxima resistencia al desgaste de serie
- Las velocidades de alimentación de hasta 30mpm (100fpm) son estándar con VFD Drive.
- Rodillos de alimentación superior e inferior más potentes que la mayoría de nuestra competencia
- La presión neumática de los rodillos de alimentación se puede ajustar fácilmente para proporcionar un efecto de alimentación excepcional. Rollos de alimentación superior, media y salida
cada uno tiene sus propios ajustes de presión. Manómetros y reguladores de presión combinados montados en el exterior del soporte del gabinete
columna..
- Cada husillo es impulsado por un motor individual para un mecanizado potente y un control sencillo.
- El ajuste de cada eje se puede realizar fácilmente usando los controles de ajuste frontales.
- NUEVO - Setworks REC en las cabezas laterales y superiores cercanas - y NUEVO Control de pantalla táctil SmartSet, con Setworks de husillo de bolas / servomotor,
- Lecturas electrónicas digitales de posición con biblioteca de productos de archivos de información e historial para configuraciones de cabezal y moldeador más rápidas - 99
- Configuración de patrón Mmemory.
- La caja de seguridad completa sirve como protección contra virutas y ayuda a reducir el ruido.
Integrando muchas características excelentes que ha llegado a esperar
Con características finas para darle la ventaja ganadora en molduras de 4 lados.
Las características de calidad agregan valor a su producción
Liderazgo a través de lo mejor en tecnología, desempeño y confiabilidad
La amplia variedad de moldeadores de 4 lados de LEADERMAC tiene la última tecnología para aumentar la productividad. Estas moldeadoras de servicio pesado están diseñadas para proporcionar velocidades de corte rápidas y la mejor precisión. Las máquinas son fabricadas con precisión por nuestros técnicos altamente calificados, además de que se ofrece el servicio, capacitación y conocimientos de moldeo de Leadermac. Independientemente de lo que requieran sus trabajos de moldeo, existe una moldeadora lateral Leadermac 4 adecuada para usted.
Características Técnicas
| ESPECIFICACIONES | ||
| EQUIPAMIENTO ESTANDAR: | ||
| LMC-223P a LMC-823P | Standard Base Equipment | Available Options |
| Ancho de trabajo (en un círculo de corte de la herramienta de 140 mm) | 15-230mm (0.59"-9.1") | to 260mm, 300mm or 330mm (10.2", 12" or 13" optional) |
| Altura de trabajo (con un círculo de corte de herramienta de 163 mm) | 10-150mm (0.39"-6") | to 6mm & to 200mm or 250mm (to 1/4" & to 8" or 10") - optional |
| Número de husillos, min-max | 1 to 8 Heads / Spindles | All different types of Spindle Configurations - optional |
| Accesorio universal de última cabeza o sierra de corte | Available - option | |
| Capacidad de alimentación del motor básico - VFD - Unidad de frecuencia variable | 2.2KW / 5HP | to 18.5KW/25HP - optional |
| Velocidad de alimentación, infinitamente variable por motor accionado por frecuencia | 6 - 30 m/min (20 - 100 fpm) | 7200 RPM or 8000 RPM |
| Capacidad básica del motor por eje | 7.5KW / 10HP Vert & 11KW / 15HP Hor. | 50mm, 1 1/2", 1 13/16" |
| Eje de velocidad | 6000 RPM | |
| Diámetro del husillo | 40mm (1.6") | |
| Círculo de corte de herramienta, primer husillo inferior, min-max | 125-160mm (4.9"-6.3") | |
| Círculo de corte de herramienta, husillos verticales, izquierda, min-max | 112-200mm (4.4"-7.9") | |
| Círculo de corte de herramienta, husillos verticales, derecha, min-max | 112-200mm (4.4"-7.9") | |
| Círculo de corte de herramienta, husillos horizontales, superior, min-max | 112-200mm (4.4"-7.9") | |
| Círculo de corte de herramienta, husillos horizontales, inferior, min-max | 112-200mm (4.4"-7.9") | |
| Diámetro del rodillo de alimentación | 140mm (5.5") | |
| Ancho del rodillo de alimentación superior: cada rollo con múltiplos en todos los ejes superiores | 3 x 50mm (2") | |
| Ancho del rollo de alimentación inferior | Full Width | |
| Presión neumática para rodillos de alimentación, máx. | 6 bar (85psi) | |
| Rango de ajuste para la mesa de alimentación | 10mm (0.4") | |
| Rango de ajuste para valla de unión de bordes | 10mm (0.4") | |
| Rango de ajuste de Ppindles verticales (axiales) | 40mm (1.58") | 100mm (4") - optional with setworks if desired |
| Rango de ajuste de husillos horizontales (axial) | 20mm (0.79") | |
| Longitud de la mesa de enderezamiento | 2M (78.7") | 1.5M, 2.5M or 3M (58", 98" or 120" - optional) |
| Diámetro de la campana antipolvo para eje vertical | 125mm (5") | |
| Diámetro de la campana antipolvo para eje horizontal | 125mm (5") | |
| Sistema de alimentación de eje cardán sin cadena con cajas de cambios HD | Standard | |
| Ajuste vertical motorizado del rayo de alimentación | Standard | |
| Rodillo de presión lateral opuesto al primer eje derecho | Spring Tensioned Standard | Pneumatic Tensioned - optional |
| Levantamiento radial seccional - Rompevirutas de cabezal superior estilo Linage | Spring Tensioned Standard | Pneumatic Tensioned - optional |
| Lecturas digitales mecánicas para las zapatas de presión y la unidad de sujeción | Standard | Metric or Inch Readouts |
| Reaouts digitales mecánicos en todos los ejes del husillo | Single - Std. | Dual on Near Sdie, & Tops - Radial Readouts & Quik Set - optional |
| Ubicación central de todos los puntos de lubricación en la parte delantera de la máquina | Standard | |
| Sistema de lubricación de mesa Auot | Standard | |
| Recinto completo de seguridad y sonido | Standard | |
| * Todas las especificaciones, dimensiones y características de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||
| EQUIPO OPCIONAL: | ||
| Una amplia gama de configuraciones de husillo | ||
| (Otras configuraciones disponibles a pedido) | ||
| Setworks de ajuste rápido REC en el lado cercano y / o cabeza (s) superior | ||
| Control de pantalla táctil SmartSet EL con Quick Setworks, posición digital especial | ||
| Lecturas e información de biblioteca o almacenada | ||
| Ajuste axial rápido en cabezales laterales para apilado de patrones: 100 mm | ||
| Frenos de cabezales de corte electrónicos de CC | ||
| Placas de presión de cabezal superior divididas | ||
| Placas de presión superior inclinables |